Единая среда
Чаты, звонки, конференции и рабочие сервисы в одном окне.
Продукт
aXtura объединяет инструменты общения, встреч и рабочих процессов в единой платформе, которую можно развивать как часть собственной цифровой среды компании.
Ключевые преимущества
Чаты, звонки, конференции и рабочие сервисы в одном окне.
Платформу можно развивать поэтапно: от пилота до масштабного внедрения.
Компания сама определяет сценарии использования и развития системы.
СРАВНЕНИЕ
| Функция | aXtura | Microsoft Teams | Rocket.Chat | Telegram | Slack | Pachca | Zoom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чаты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Каналы | ✓ | ✓ | ✓ | Частично | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Групповые чаты (публичные и закрытые) | ✓ | Частично | ✓ | Частично | ✓ | Частично | ✓ | ✓ |
| Голосовые сообщения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Закреплённые сообщения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ветки обсуждений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Реакции | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим повышенной конфиденциальности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аудиозвонки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Видеоконференции | ||||||||
| Количество активных участников видеоконференции | 512 | До 1000 | − | 32 | 200 | До 50 | До 1000 | До 1000 |
| Чат-боты и SmartApps | ||||||||
| Чат-боты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartApps | ✓ | ✓ | ✓ | − | Мини-приложения | ✓ | − | ✓ |
| Доступность на платформах | ||||||||
| Веб-интерфейс | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iOS и Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harmony OS | ✓ | − | − | − | ✓ | − | − | − |
| Варианты развёртывания | ||||||||
| SaaS-версия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Локальная версия (On-premise) | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Federation | ||||||||
| Глобальная федерация | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| Корпоративная федерация для дочерних компаний | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| Доверенные соединения между серверами компаний | ✓ | − | ✓ | − | − | − | − | − |
| Маршрутизация | ✓ | − | − | − | − | − | − | − |
| Информационная безопасность | ||||||||
| Двухфакторная аутентификация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шифрование данных на сервере | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сквозное шифрование | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ |
| Запрет снимков экрана и размытие экрана в мобильных ОС | ✓ | − | − | Частично | ✓ | − | − | − |
| Запрет копирования, пересылки и сохранения | ✓ | − | − | Частично | ✓ | Частично | − | − |
| Таймер автоматического удаления сообщений и файлов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Результат
aXtura помогает сократить разрозненность инструментов, сделать рабочее взаимодействие понятнее и выстроить единую точку входа для сотрудников.
Сценарий
Когда компания растет, распределяется по филиалам или хочет выстроить более управляемую корпоративную коммуникационную среду.
Следующий шаг
Оставьте заявку на демонстрацию или свяжитесь с нами напрямую, чтобы обсудить сценарии внедрения.
Скачать презентацию (Рус)